<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Générateur d&#8217;images vectorielles en ligne, un outils bien utile !</title>
	<atom:link href="http://archive.fabienthomas.com/2007/10/29/generateur-dimages-vectorielles-en-ligne-un-outils-bien-utile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://archive.fabienthomas.com/2007/10/29/generateur-dimages-vectorielles-en-ligne-un-outils-bien-utile/</link>
	<description>Masturbateur Visuel</description>
	<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 03:34:25 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Tato</title>
		<link>http://archive.fabienthomas.com/2007/10/29/generateur-dimages-vectorielles-en-ligne-un-outils-bien-utile/#comment-1411</link>
		<dc:creator>Tato</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 19:03:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://archive.fabienthomas.com/2007/10/29/generateur-dimages-vectorielles-en-ligne-un-outils-bien-utile/#comment-1411</guid>
		<description>2604 Bon, je n'aime pas trop changer ce qui marche déjà assez bien ("if it ain't broke, don't fix it"), mais merci du tuyeau, sait-on jamais...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2604 Bon, je n&#8217;aime pas trop changer ce qui marche déjà assez bien (&#8221;if it ain&#8217;t broke, don&#8217;t fix it&#8221;), mais merci du tuyeau, sait-on jamais&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : fab</title>
		<link>http://archive.fabienthomas.com/2007/10/29/generateur-dimages-vectorielles-en-ligne-un-outils-bien-utile/#comment-672</link>
		<dc:creator>fab</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 12:07:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://archive.fabienthomas.com/2007/10/29/generateur-dimages-vectorielles-en-ligne-un-outils-bien-utile/#comment-672</guid>
		<description>Peut etre, j'avoue ne pas utiliser corel, je regarderai a l'occasion</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Peut etre, j&#8217;avoue ne pas utiliser corel, je regarderai a l&#8217;occasion</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Bernard</title>
		<link>http://archive.fabienthomas.com/2007/10/29/generateur-dimages-vectorielles-en-ligne-un-outils-bien-utile/#comment-670</link>
		<dc:creator>Bernard</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 11:47:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://archive.fabienthomas.com/2007/10/29/generateur-dimages-vectorielles-en-ligne-un-outils-bien-utile/#comment-670</guid>
		<description>Me semble que CorelDraw permet de vectoriser une image par BitMap -&gt; Tracer
L'adresse du site est à garder, merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me semble que CorelDraw permet de vectoriser une image par BitMap -&gt; Tracer<br />
L&#8217;adresse du site est à garder, merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
